Regelwerk
Biathle
<h3>Altersklassen und Strecken:</h3>
| <strong>Klasse</strong> | <strong>Alter</strong> | <strong>1. Lauf</strong> | <strong>Schwimmen</strong> | <strong>2. Lauf</strong> |
|---|---|---|---|---|
| U 9 | 8 Jahre u. jünger | 200 m | 50 m | 200 m |
| U 11 | 9 – 10 Jahre | 400 m | 50 m | 400 m |
| U 13 | 11 – 12 Jahre | 400 m | 100 m | 400 m |
| U 15 | 13 – 14 Jahre | 800 m | 100 m | 800 m |
| U 17 | 15 – 16 Jahre | 800 m | 200 m | 800 m |
| U 19 | 17 – 18 Jahre | 800 m | 200 m | 800 m |
| Junior | 19 – 21 Jahre | 800 m | 200 m | 800 m |
| Senior | über 21 Jahre | 800 m | 200 m | 800 m |
| Masters 30+ | über 30 Jahre | 800 m | 200 m | 800 m |
| Masters 40+ | über 40 Jahre | 800 m | 100 m | 800 m |
| Masters 50+ | über 50 Jahre | 800 m | 100 m | 800 m |
| Masters 60+ | über 60 Jahre | 800 m | 50 m | 800 m |
| Masters 70+ | über 70 Jahre | 400 m | 100 m | 400 m |
Triathle
<h3>Altersklassen und Strecken:</h3>
<p>Wettkampfstrecken Triathle</p>
